Onder Beatrix zijn vanaf 1982 tot en met 1998 grootformaat zilveren herdenkingsmunten van vijftig gulden geslagen. Deze munten zijn groter, zwaarder en geslagen in hoger gehalte dan de herdenkingstientjes; namelijk 38 mm groot, 25 gram zwaar en geslagen in sterling zilver (92,5%).
De herdenkingsmunten hebben per jaar een ander thema:
Jaar | Oplage | Thema | Opschrift |
---|---|---|---|
1982 | 239.984 | 200 jaar betrekkingen met Amerika | 1782-1982 NEDERLAND AMERIKA |
1984 | 1.017.578 | Willem van Oranje | Guille de Nassau – PRINS WILLEM VAN ORANJE |
1987 | 1.098.272 | 50 jaar Juliana & Bernhard | 50 JAAR JUILIANA & BERNHARD |
1988 | 753.000 | 300 jaar William & Mary | GVLIELMVS – MARIA BRITANNIAE 1689-1989 |
1990 | 674.900 | 100 jaar vorstinnen | HONDERD JAAR VORSTINNENREGERING – 1990 – EMMA WILHELMINA JULIANA BEATRIX |
1991 | 620.500 | 25 jaar huwelijk | 1966 Beatrix Claus 1991 |
1994 | 432.500 | Verdrag van Maastricht | 1993 VERDRAG VAN MAASTRICHT |
1995 | 483.500 | 50 jaar bevrijding | 50 JAAR BEVRIJDING 1945 1995 |
1998 | 310.000 | 350 jaar vrede van Munster | DE VREEDE KLINKT VAN HIER DE GEHEELE WERRELD DOOR – MUNSTER 1648 |
Waarde
Met een zilvergehalte van 92,5% bevatten deze munten ruim 23 gram fijnzilver. Bij de huidige zilverprijs van € 0,94 per gram hebben ze een zilverwaarde van € 21,66.
Deze munten zijn in grote aantallen geslagen en dus niet schaars. De meeste exemplaren worden rond de zilverwaarde verhandeld. Vanwege het hoge gehalte zijn deze guldenmunten het meest interessant voor beleggers in edelmetalen. Voor verzamelaars zijn de in capsule verpakte exemplaren in PP-kwaliteit het meest interessant. Deze brengen soms enkele tientjes meer op dan gelijke munten van circulatie-kwaliteit. Daarbij is jaartal 1998 iets kostbaarder vanwege de lagere oplage.
[bronnen*: NVMH almanak]